Clasamentele echipelor în luna Noiembrie

U 18   –  Echipa mai are un turneu , unde în cazul unor victorii , nu poate doar să își consolideze locul în clasament, fetele fiind calificate deja în faza semifinală a CN .

Nr Echipa W/L Puncte
1. LAPI Dej 12/0 24
2. CSS Sibiu 9/3 21
3. LPS Satu Mare 9/3 21
4. ACS Rookies Oradea 6/6 18
5. LPS Alba Iulia 6/6 18
6. CSU Brasov 4/8 16
7. CSS Brasovia Brasov 2/10 14
8. CSM VSKC M Ciuc 0/12 12

 

U 16  –  Fetele mai au de jucat un singur meci , iar locul în clasament nu se mai poate modifica  , echipa fiind calificată în semifinalele CN .

Nr Echipa W/L Puncte
1. CSU Brasov 10/0 20
2. CSS Bega Timisoara 7/3 17
3. ACS Rookies Oradea 6/5 17
4. CN Teodor Nes Salonta 5/6 16
5. ACS Napoca Baschet Cluj 5/5 15
6. CSS Sfantu Gheorghe 3/7 13
7. CSS Rm Valcea 0/10 10

 

U 15  – Echipa nu mai are meciuri de disputat în acest an . În ianuarie reluând lupta pentru CN .

Nr Echipa W/L Puncte
1. CSU Brasov 7/0 14
2. ACS Rookies BCU Oradea 5/2 12
3. CSS Bega Timisoara 5/2 12
4. CSS Sibiu 4/3 11
5. LT Lucian Blaga Reghin 4/3 11
6. CS Universitatea Cluj 2/5 9
7. CS Muresul Tg Mures 1/6 8
8. CSS Brasovia Brasov 0/7 7

 

U 13  – Echipa mai are de disputat încă un turneu , luptând pentru primul loc în grupa lor .

Nr Echipa W/L Puncte
1. ACS Rookies Oradea 2/0 4
2. LPS Alba Iulia 1/1 3
3. CS Universitatea Cluj 0/2 2

Attachment

Leave a Comment

(required)

(required)